연합회 2016년도 수입조사료 할당관세(FTA물량포함)조합별 배정조정
페이지 정보

본문
수 신 경기한우협동조합장, 서울경기한우협동조합장, 충북한우협동조합장, 대전세종충남한우협동조합장, 전북한우협동조합장, 전남광주한우협동조합장, 경북대구한우협동조합장, 정한준감사, 이근수감사
참 조 서무(총무)과장
제 목 2016년도 수입조사료 할당관세(FTA물량포함)조합별 배정
───────────────────────────────────────────────────
1. 관련: 한우연 2016-35(2016.3.18)
2. 관련호에 의거 배정된 상반기 하반기 물량을 다음과 같이 조정하여 배정하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
□ 조합별 수입조사료 쿼터 배정 내역
(단위:톤)
| 조합별 | 상반기 | 하반기 | 합 계 | ||||||
| 할당 | FTA(기배정) | 소계 | 할당 | 할당 | FTA (기배정) | 합계 | |||
| 한미 | 한호주 | ||||||||
| 경기 | 조정전 | 120 | - | - | 120 | 80 | 200 | - | 200 | 
| 조정후 | 100 | - | - | 100 | 100 | 200 | - | 200 | |
| 서울경기 | 조정전 | 590 | - | - | 590 | 380 | 970 | - | 970 | 
| 조정후 | 540 | - | - | 540 | 430 | 970 | - | 970 | |
| 충북 | 조정전 | 470 | - | - | 470 | 290 | 760 | - | 760 | 
| 조정후 | 430 | - | - | 430 | 330 | 760 | - | 760 | |
| 대전세종충남 | 조정전 | 390 | - | - | 390 | 250 | 640 | - | 640 | 
| 조정후 | 130 | - | - | 130 | 510 | 640 | - | 640 | |
| 전북 | 조정전 | 280 | 310 | 90 | 680 | 440 | 720 | 400 | 1,120 | 
| 조정후 | 280 | 310 | 90 | 680 | 440 | 720 | 400 | 1,120 | |
| 전남 | 조정전 | 120 | - | - | 120 | 80 | 200 | - | 200 | 
| 조정후 | 100 | - | - | 100 | 100 | 200 | - | 200 | |
| 경북대구 | 조정전 | 910 | 570 | - | 1,480 | 946 | 1,856 | 570 | 2,426 | 
| 조정후 | 920 | 570 | - | 1,490 | 936 | 1,856 | 570 | 2,426 | |
| 합계 | 조정전 | 2,880 | 880 | 90 | 3,850 | 2,466 | 5,346 | 970 | 6,316 | 
| 조정후 | 2,500 | 880 | 90 | 3,470 | 2,846 | 5,346 | 970 | 6,316 | |
한우협동조합연합회장
(직인생략)
| 담 당 자 | 김해연 | ||||||||
| 시 행 | 한우연 2016 - 41 (2016. 4. 7) | 접 수 | |||||||
| 우30026 / 세종특별자치시 조치원읍 새내2길 57 2층 홈페이지 http://www.hanwoocf.com | |||||||||
| 전화번호 | 044)868-9902 | 팩스번호 | 044)868-9903 | ||||||
4월5일조합별배정조정.hwp
※'다른이름으로 링크저장' 을선택 해주세요
- 이전글한우연합회 어린송아지 입붙이기사료[카우스타] 출시 16.07.29
- 다음글2015년 제4차 컨설팅 결과 및 2016년 컨설팅 대상농가 선정 16.04.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.